John's Team (4-2)
Player (Pts, Rebs, Asts)
Cobb (14.2, 5.3, 3.2)
Yang (13.5, 6.7, 4.3)
Van Winkle (17.8, 7.3, 1.5)
Johnson (5.6, 2.8, 1.6)
Hohn (17.5, 12.7, 0.3)
Melancon (9.3, 7.3, 1.3)
Haggart (5.7, 3.2, 0.0)
Wingfoots (3-3)
Player (Pts, Rebs, Asts)
D. Jewison (6.7, 4.3, 5.2)
Porter (5.2, 6.0, 1.0)
Kurtenbach (12.8, 3.8, 1.6)
P. Jewison (18.0, 5.7, 1.6)
Iyegha (17.5, 13.3, 4.5)
Anderson (19.2, 8.3, 1.2)
Kruggel (5.8, 4.8, 1.0)
Criminals (3-3)
Player (Pts, Rebs, Asts)
Covert (3.2, 3.7, 0.5)
Adler (8.8, 5.7, 1.7)
Remy (7.5, 2.7, 1.2)
Justin (14.0, 4.0, 4.2)
Duren (18.0, 8.8, 2.0)
Cota (20.0, 6.2, 1.3)
Bergrud (5.0, 9.7, 0.7)
Nothing Special (1-5)
Player (Pts, Rebs, Asts)
Schmitz (6.5, 4.3, 2.6)
Caraway (8.8, 4.0, 1.3)
Vralstad (6.0, 5.0, 0.8)
Pelzer (20.8, 5.3, 0.3)
Walters (7.4, 6.8, 2.5)
Scanlon (10.5, 9.0, 1.2)
Dobbins (10.3, 6.3, 1.3)
Schoenfelder (18.0, 8.3, 0.7)