| Last Name | First Name | Major |
|---|---|---|
| Abbey | Wemimo | Business Management |
| Abikar | Abdikafi | Health Management |
| Adelman | Paul | Sport &Recreation Mgmt |
| Afonya | Boma | Hlth Sciences |
| Albertsen | Andrew | Natural Resources |
| Aman | Ashley | Criminal Justice |
| Arvellos | Marcus | Business Management |
| Bae | In Hyop | Biology |
| Bae | Jung Seok | Business Management |
| Bahls | Amanda | Natural Resources |
| Baskerville | Kathryn | Accounting |
| Beck | Mitchell | Agricultural Systems Mgmt |
| Berg | Steffanie | Communication |
| Berry | Shirley | Applied Studies |
| Betcher | Megan | Natural Resources |
| Blace | Jenna | Natural Resources |
| Blackwood | Lisa | Communication |
| Boesche | Jonathan | Business Management |
| Borowicz | Matthew | Hlth Sciences |
| Breitenfeldt | Brady | Animal Science |
| Breth | Tiffany | Animal Science |
| Brown | Catherine | Animal Science |
| Buesing | Samuel | Business Management |
| Burke | Marissa | Business Management |
| Buttermore | Trevor | Criminal Justice |
| Calder | Valarie | Applied Studies |
| Campbell | Emily | Agri/NatRes-Undeclared |
| Campbell | Marcus | Golf and Turf Mgmt |
| Carpenedo | Karen | Equine Science |
| Carter | Andrew | Accounting |
| Charles | Jessica | Animal Science |
| Choi | So I | Environmental Sciences |
| Choi | Younga | Early Childhood Education |
| Chung | Dabitna | Early Childhood Education |
| Citrowske | Cedric | Agricultural Systems Mgmt |
| Crots | Jensen | Health Management |
| Curtis | Shaun | Software Engineering |
| Cymbaluk | Zach | Agricultural Business |
| Degbey | Afi Delali | Health Management |
| Delaney | Toynell | Health Management |
| Dickson | Michelle | Natural Resources |
| Do | Huy | Business Management |
| DuCloux-Potter | Sarah | Health Management |
| Dunker | Shane | Information Technology Mgmt |
| Ecklund | Jared | Natural Resources |
| Fillmore | Rowenna | Animal Science |
| Fischer | Jamie | Marketing |
| Flaagan | Shandy | Animal Science |
| Frey | Sidney | Marketing |
| Funk | Maria | Agricultural Education |
| Gabrielson | Laura | Software Engineering |
| Gagner | Jill | Business Management |
| Geiszler | Melissa | Agronomy |
| Grams | Alisha | Natural Resources |
| Granfors | Jacob | Natural Resources |
| Gregory | Stephen | Manufacturing Management |
| Gurung | Tashi | Environmental Sciences |
| Gwak | Sumin | Communication |
| Hale | Sarah | Health Management |
| Haney | Travis | Natural Resources |
| Hargrove | Emily | Marketing |
| Hartung | Ashlynn | Horticulture |
| Heggem | Jake | Health Sciences and Biology |
| Herzog | Rochelle | Animal Science |
| Hoff | Adam | Software Engineering |
| Hoffman | Ashley | Agricultural Business and Agronomy |
| Homstad | Carolyn | Accounting |
| Hovet | Stacy | Business Management |
| Hua | Guogang | Agricultural Business |
| Jack | Alexandra | Applied Studies |
| Jackson | Mark | Natural Resources |
| Jang | Hae In | Business Management |
| Jaskolka | Michelle | Health Management |
| Jirik | Joseph | Natural Resources |
| Johnson | Rachel | Early Childhood Education |
| Jung | Eun Ki | Business Management |
| Kahara | Andrew | Accounting |
| Kankelfritz | Megan | Applied Studies |
| Kappes | Jessica | Post-Secondary Enrollment Opt |
| Kerr | Lisa | Accounting |
| Khan | Saif | Accounting |
| Kim | Bomin | Undecided |
| Kim | Hwee | Accounting |
| Klang | Emily | Accounting |
| Koep | Mark | Natural Resources |
| Kollman | Taylor | Natural Resources |
| Kresl | Brandon | Post-Secondary Enrollment Opt |
| Krueger | Amanda | Equine Science and Agricultural Business |
| Lamp | Kevin | Natural Resources |
| Larson | Michael | Applied Studies |
| Leaf | Tia | Business Management |
| Lee | Amy | Agricultural Education |
| Lee | Dong Gon | Biology |
| Lee | Jong Wha | Business Management |
| Lee | So Yeon | Marketing |
| Liu | Siyuan | Business Management |
| Liu | Xiaonan | Accounting |
| Liu | Yundi | Accounting |
| Looker | Brittany | Biology and Health Sciences |
| Luukkonen | Megan | Health Management |
| Machacek | Joseph | Software Engineering |
| Maiga | Mariam | Software Engineering |
| McArthur | Leah | Quality Management |
| Mears | Erin | Criminal Justice |
| Meinen | Ryan | Business Management |
| Mexicano | Keyanna | Health Management |
| Moenkedick | Katrina | Early Childhood Education |
| Mosher | David | Accounting |
| Myhre | Katie | Animal Science |
| Naassana | Fadel | Marketing B S |
| Neace | Christie | Business Management |
| Nedrud | Hannah | Equine Science |
| Nelson | Angela | Applied Health |
| Nelson | Chloe | Biology |
| Nelson | Terrance | Health Management |
| Newburg | Alyssa | Equine Science |
| Noll | Allison | Agricultural Business and Agricultural Education |
| Olson | Kari | Agricultural Business |
| Ostergren | Kaitlyn | Accounting |
| Ovrebo | Peter | Manufacturing Management |
| Pachoud | Sarah | Accounting |
| Pahl | Kendra | Biology |
| Park | Dain | Marketing |
| Perez | Alize-Marine | Business Management |
| Pesall | Amberly | Agricultural Business and Equine Science |
| Pierce | Cassandra | Business Management |
| Pokela | Darrin | Quality Management |
| Prudhomme | Kurt | Software Engineering |
| Quittschreiber | Kyle | Natural Resources |
| Radel | Stephanie | Business Management |
| Robinson | Trista | Business Management |
| Roesch | Ashley | Post-Secondary Enrollment Opt |
| Rohloff | Christian | Agricultural Systems Mgmt |
| Rothstein | Carly | Early Childhood Education |
| Rozell | Sean | Business Management |
| Schiwal | Brandon | Accounting |
| Schneider | Alyssa | Early Childhood Education |
| Scott | Sara | Animal Science |
| Selvestra | Drew | Criminal Justice |
| Seo | Jung-Won | Business Management |
| Sibert | Jeremy | Criminal Justice |
| Sigler | Ross | Accounting |
| Skrabut | Cassandra | Applied Studies |
| Sletten | Ashley | Business Management and Health Management |
| Soltau | Aaron | Natural Resources |
| Sorlie | Nicole | Animal Science |
| Spilde | Brileigh | Undecided |
| Spurdens | Karlie | Animal Science |
| Stampfle | Kayla | Natural Resources |
| Staudahar | Timothy | Horticulture |
| Stearly | Joseph | Health Management |
| Steeley | Emily | Equine Science |
| Stefanik | Joseph | Agricultural Systems Mgmt |
| Steinfeldt | Andrew | Hlth Sciences |
| Stolp | Shane | Accounting |
| Thompson | Kayla | Business Management |
| Thorne | Martin | Natural Resources |
| Toenies | Matthew | Natural Resources |
| Traut | Caleb | Undecided |
| Valdez | Jonathan | Business Management |
| Van Dyke | Vayla | Natural Resources |
| Wacker | Kurtis | Golf and Turf Mgmt |
| Walton | Christopher | Software Engineering |
| Wiesner | Chelsea | Biology and Health Sciences |
| Will | Leonard | Agricultural Systems Mgmt |
| Williams | Benjamin | Natural Resources |
| Wirth | Caitlin | Animal Science |
| Wood | Aliscia | Early Childhood Education |
| Wright | Nanette | Business Management |
| Yoon | Sohee | Communication |
| Yu | Yantong | Hotel/Rest/Tourism Mgmt |
| Zaharia | Andrew | Agricultural Systems Mgmt |
| Zastrow | Yahna | Equine Science |
| Zauhar | Constance | Equine Science |
| Zhou | Yun | Agricultural Business |
| Zuck | Samantha | Animal Science |
Contact: Andrew Svec, director of communications, marketing, and public relations, 218-281-8432 (asvec@umn.edu); Elizabeth Tollefson, assistant director, communications, 218-281-8432 (ltollefs@umn.edu)

